共创共赢
甲氧苄啶作为磺胺类药物的增效剂,与磺胺类一起使用时,可增强其疗效几倍甚至几十倍。正是由于其*的作用,甲氧苄啶在养殖业病害防治中被广泛应用。根据我国农业部农办质[2011]1号文件要求,自2011年4月1日起,所有新申报无公害农产品的淡水鱼中甲氧苄啶作为必检项目列入,*值为50 μg/kg。
方法优势
迪马科技建立的水产品中甲氧苄啶残留量的测定解决方案,对比《GB 29702-2013 食品安全国家标准 水产品中甲氧苄啶残留量的测定 液相色谱法》,本方案具有如下优势:
1.简化提取步骤:不需经过调整pH值、二氯甲烷反萃等复杂步骤即可完成甲氧苄啶提取,只用0.1%甲酸-甲醇作为提取液;
2.降低实验成本:采用ProElut PXC固相萃取柱,5 mL氨水甲醇洗脱,远低于国标方法中15 mL洗脱液用量;而提取步骤的简化也会使实验成本降低;
3.减少杂质的干扰,回收率达80%以上,保证实验结果的准确性、重现性;
4.本方案检测限为20 μg/kg,与国标方法《GB 29702-2013 食品安全国家标准 水产品中甲氧苄啶残留量的测定 液相色谱法》 一致。
以下为详细解决方案,敬请参考!
1、适用范围
适用于水产品,如虾仁、鳕鱼等中甲氧苄啶的检测,方法检出限是20 μg /kg。
2、提取
(1) 取5.0 g样品与15 mL溶液A*、1 mL乙酸铅(200 g/L)、7 mL三氯甲烷混合,振荡2 min,超声提取5 min,8000 rpm下离心2 min,收集上清液;
(2) 将下层残留物用15 mL溶液A、1 mL乙酸铅(200 g/L)按照步骤(1)重复提取一次,合并两次上清液,待净化。
* 溶液A:5%乙酸水―甲醇(70:30,V/V)
3、净化— ProElut PXC 150 mg/6 mL(Cat.#68204)
a活 化: | 5 mL甲醇、5 mL溶液A活化; |
b上 样: | 加入待净化液,弃去流出液; |
c淋 洗: | 依次加入5 mL溶液A,5 mL甲醇,弃去流出液; |
d洗 脱: | 加入5 mL 5%氨水甲醇,收集流出液; |
e重新溶解: | 将洗脱液在40 ℃下减压蒸馏近干,用流动相溶液定容至1 mL,供HPLC分析。 |
4、色谱条件
色谱柱:Diamonsil C18(2), 250 mm × 4.6 mm, 5 μm(Cat# 99603)
流 速:1.0 mL/min
进样量:20 μL
柱 温:30 ℃
检测器:UV 230 nm
流动相: 0.1% 甲酸水溶液:甲醇= 80:20
5、添加回收结果
鳕鱼中甲氧苄啶的HPLC检测添加回收结果
分析物 | 添加水平(mg/kg) | 回收率(%) |
甲氧苄啶 | 0.20 | 85.50 |
甲氧苄啶 | 0.02 | 83.38 |
虾仁中甲氧苄啶的HPLC检测添加回收结果
分析物 | 添加水平(mg/kg) | 回收率(%) |
甲氧苄啶 | 0.20 | 86.98 |
甲氧苄啶 | 0.02 | 86.83 |
水产品中甲氧苄啶残留量的测定相关产品信息:
货号 | 名称 | 规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品前处理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68204 | 混合型阳离子交换反相固相萃取柱 ProElut PXC | 150 mg/6 mL, 30/pk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244358 | 12管防交叉污染真空SPE萃取装置 | 12位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4803 | 1,3,6 mL柱管通用连接器 | 15/pk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4806 | 考克(控制流量) | 15/pk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99011 | 真空/正压两用泵,无油 | 1/pk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99013 | 抽滤瓶套装 (包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞) | 1/pk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37177 | 针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.22 μm 100/pk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37180 | 针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.45 μm 100/pk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色谱柱及保护柱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99603 | 反相液相色谱柱 Diamonsil C18(2) | 250 × 4.6 mm,5 μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6201 | EasyGuard C18 保护柱套装 | 10 × 4.0 1个柱套 + 2个柱芯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56-46984-250MG | 甲氧苄啶[738-70-5] | 250 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPLC溶剂Ÿ缓冲盐Ÿ离子对试剂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50102 | 甲醇 HPLC级 | 4 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50144 | 甲酸 HPLC级 | 50 mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50132 | 乙酸 HPLC级 | 50 mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用色谱产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52401B | 瓶架/蓝色 | 50 孔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52401A | 瓶架/白色 | 50孔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5323 | 样品瓶(棕色/螺纹) | 2 mL, 100/pk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5325 | 样品瓶盖/含垫(已经组装) | 100/pk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H80465 | HPLC 进样针 | 25 μL 甲氧苄啶作为磺胺类药物的增效剂,与磺胺类一起使用时,可增强其疗效几倍甚至几十倍。正是由于其*的作用,甲氧苄啶在养殖业病害防治中被广泛应用。根据我国农业部农办质[2011]1号文件要求,自2011年4月1日起,所有新申报无公害农产品的淡水鱼中甲氧苄啶作为必检项目列入,*值为50 μg/kg。 方法优势 迪马科技建立的水产品中甲氧苄啶残留量的测定解决方案,对比《GB 29702-2013 食品安全国家标准 水产品中甲氧苄啶残留量的测定 液相色谱法》,本方案具有如下优势: 1.简化提取步骤:不需经过调整pH值、二氯甲烷反萃等复杂步骤即可完成甲氧苄啶提取,只用0.1%甲酸-甲醇作为提取液; 2.降低实验成本:采用ProElut PXC固相萃取柱,5 mL氨水甲醇洗脱,远低于国标方法中15 mL洗脱液用量;而提取步骤的简化也会使实验成本降低; 3.减少杂质的干扰,回收率达80%以上,保证实验结果的准确性、重现性; 4.本方案检测限为20 μg/kg,与国标方法《GB 29702-2013 食品安全国家标准 水产品中甲氧苄啶残留量的测定 液相色谱法》 一致。 以下为详细解决方案,敬请参考! 1、适用范围 适用于水产品,如虾仁、鳕鱼等中甲氧苄啶的检测,方法检出限是20 μg /kg。 2、提取 (1) 取5.0 g样品与15 mL溶液A*、1 mL乙酸铅(200 g/L)、7 mL三氯甲烷混合,振荡2 min,超声提取5 min,8000 rpm下离心2 min,收集上清液; (2) 将下层残留物用15 mL溶液A、1 mL乙酸铅(200 g/L)按照步骤(1)重复提取一次,合并两次上清液,待净化。
* 溶液A:5%乙酸水―甲醇(70:30,V/V) 3、净化— ProElut PXC 150 mg/6 mL(Cat.#68204)
4、色谱条件 色谱柱:Diamonsil C18(2), 250 mm × 4.6 mm, 5 μm(Cat# 99603) 流 速:1.0 mL/min 进样量:20 μL 柱 温:30 ℃ 检测器:UV 230 nm 流动相: 0.1% 甲酸水溶液:甲醇= 80:20 5、添加回收结果 鳕鱼中甲氧苄啶的HPLC检测添加回收结果
虾仁中甲氧苄啶的HPLC检测添加回收结果
水产品中甲氧苄啶残留量的测定相关产品信息:
|
版权所有 © 2023 北京迪科马科技有限公司(迪马科技) 总流量:934734 备案号:京ICP备19012203号-1