共创共赢
2013年5月29日,迪马科技发布了使用Platisil ODS C18液相色谱柱开发的《迪马“毒淀粉”中顺丁烯二酸(酐)检测解决方案》。迪马科技应用实验室在该方法基础上,对市面上销售的鱼丸、火腿肠等含淀粉食品建立了鱼丸、火腿肠等复杂基质中顺丁烯二酸的SPE检测方法。
(1)活 化: | 依次加入5 mL甲醇,5 mL 2%甲酸水溶液,流出液弃去; |
(2)上 样: | 将待净化液加入小柱,流出液弃去; |
(3)淋 洗: | 依次加入5 mL 2%甲酸水溶液、5 mL甲醇,流出液弃去; |
(4)洗 脱: | 加入10 mL 5%氨水甲醇溶液洗脱,收集洗脱液; |
(5)重新溶解: | 将洗脱液在45 ℃下减压蒸干,用流动相定容至1 mL,供HPLC分析。 |
色谱柱: | Platisil ODS,250 x 4.6 mm,5 μm(Cat.# 99503) |
流 速: | 1.0 mL/min |
检测器: | UV 214 nm |
柱 温: | 30℃ |
进样量: | 20 μL |
流动相: | A:0.1%磷酸水溶液,B:甲醇,A:B=98:2 |
目标物 | 样品基质 | 添加水平(mg/kg) | 回收率(%) |
顺丁烯二酸 | 火腿肠 | 5.0 | 87.11 |
鱼丸 | 5.0 | 87.55 |
图2 火腿肠中顺丁烯二酸(添加水平为 5 mg/kg)色谱图
图3 火腿肠中顺丁烯二酸(空白)色谱图
版权所有 © 2023 北京迪科马科技有限公司(迪马科技) 总流量:934734 备案号:京ICP备19012203号-1