共创共赢
据*,全国主要河流,黄浦江、长江入海口、珠江等都被检出了抗生素。其中,珠江广州段受抗生素污染非常严重,脱水红霉素、磺胺嘧啶、磺胺二甲基嘧啶的含量分别为460纳克/升、209纳克/升和184纳克/升,远远高出了欧美发达国家河流中100纳克/升以下的含量。此外,南京、安庆、铜陵、阜阳、蚌埠等部分地区的居民自来水中也被检出抗生素。
据专家解释,目前,国家对自来水内的抗生素含量并无专业手段进行检测,现行国家颁布的生活饮用水水质标准106项指标中也无抗生素指标检测标准,该项指标的检测较为困难。
迪马科技一直致力于为水质检测工作保驾护航,对于地表水及生活饮用水检测可提供全面详尽的解决方案。对于水中抗生素的检测,迪马科技推出多种抗生素检测方案,详细信息如下:
一、水中磺胺类药物的检测(SPE-HPLC方法)
适用于水中磺胺嘧啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺吡啶、磺胺二甲嘧啶和磺胺甲氧哒嗪的检测,方法检出限是0.5 μg /L。
二、 水中氯霉素的检测(SPE-HPLC方法)
适用于水中氯霉素的检测,方法检出限是1.0 μg /L。
三、 水中喹诺酮类药物的检测(SPE-HPLC方法)
适用于水中马波沙星、恩诺沙星、双氟沙星和沙拉沙星的检测,方法检出限是0.5 μg /L。
四、 水中氯霉素、磺胺类、四环素类、脱水红霉素以及喹诺酮类等14种抗生素的测定(SPE-UHPLC/MS/MS方法)
适用于水中氯霉素、磺胺类、四环素类、脱水红霉素以及喹诺酮类等抗生素检测,氯霉素的检出限是0.1 ng /L,磺胺嘧啶的检出限是0.8 ng /L,磺胺甲基嘧啶的检出限是1.2 ng /L,磺胺吡啶的检出限是0.9 ng /L,磺胺二甲嘧啶的检出限是2.3 ng /L,磺胺甲氧哒嗪的检出限是0.6 ng /L,土霉素的检出限是29 ng /L,金霉素的检出限是35 ng /L,四环素的检出限是20 ng /L,脱水红霉素的检出限是1.1 ng /L,马波沙星的检出限是14.2 ng /L,沙拉沙星的检出限是13.0 ng /L,恩诺沙星的检出限是4.8 ng /L,双氟沙星的检出限是8.8 ng /L。
详细检测方案请点击:http://www.dikma.com.cn/Doc/read/id/3804
水中抗生素药物检测相关产品信息
货号 | 名称 | 规格 |
样品前处理 | ||
68004 | 亲水亲酯平衡萃取柱 ProElut PLS | 15 0mg/6 mL, 30/pkg |
244358 | 12管防交叉污染真空SPE萃取装置 | 12位 |
99017 | 大容量采样管 (含1,3,6mL柱管通用连接器) | 4/pk |
4812 | 60 mL 空柱管 | 100/pk |
4803 | 1,3,6mL柱管通用连接器 | 15/pk |
4806 | 考克(控制流量) | 15/pk |
99011 | 真空/正压两用泵,无油 | 1/pk |
99013 | 抽滤瓶套装 (包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞) | 1/pk |
30039 | FitMax针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.22 μm 100/pk |
30040 | FitMax针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.45 μm 100/pk |
色谱柱及保护柱 | ||
87003 | UHPLC柱 Endeavorsil C18 | 100 × 2.1 mm, 1.8 μm |
99603 | 反相液相色谱柱Diamonsil C18(2) | 250 × 4.6 mm ID, 5 μm |
6201 | EasyGuard C18 保护柱套装 | 10 × 4.0 mm 2个柱芯+1个柱套 |
标准品 | ||
12-N-13250-250MG | 磺胺吡啶[144-83-2] | 250 mg |
56-35033-100MG | 磺胺嘧啶[68-35-9] | 100 mg |
12-N-13244-250MG | 磺胺甲基嘧啶[127-79-7] | 250 mg |
12-N-13245-250MG | 磺胺二甲基嘧啶[57-68-1] | 250 mg |
56-46858-250MG-R | 磺胺甲氧哒嗪[80-35-3] | 250 mg |
56-31667-250MG | 氯霉素[56-75-7] | 250 mg |
55-34039-100MG | 马波沙星[115550-35-1] | 100 mg |
56-17849-5G-F | 恩诺沙星[93106-60-6] | 5 g |
56-33984-100MG-R | 双氟沙星盐酸盐[91296-86-5] | 100 mg |
50D-405234-10MG | 沙拉沙星[98105-99-8] | 10 mg |
55-31741-250MG | 四环素盐酸盐[64-75-5] | 250 mg |
56-PHR1520-500MG | 金霉素盐酸盐[64-72-2] | 500 mg |
46359 | 土霉素盐酸盐[2058-46-0] | 100 mg |
56-19448-2MG | 脱水红霉素A[23893-13-2] | 2 mg |
HPLC溶剂缓冲盐离子对试剂 | ||
50102 | 甲醇 HPLC级 | 4 L |
50101 | 乙腈 HPLC级 | 4 L |
50144 | 甲酸 HPLC级 | 50 mL |
50132 | 乙酸 HPLC级 | 50 mL |
50133 | 磷酸 HPLC级 | 50 mL |
50138 | 乙酸铵 HPLC级 | 100 g |
50158 | 磷酸氢二钠 无水 HPLC级 | 100 g |
通用色谱产品 | ||
52401A | 瓶架/白色 | 50 孔 |
52401B | 瓶架/蓝色 | 50 孔 |
1034 | 样品瓶(棕色/螺纹) | 2 mL, 100/pk |
1035 | 样品瓶盖/含垫(已经组装) | 100/pk |
H80465 | HPLC 进样针 | 25 μL |
红色产品货号#30039、#30040、#1034、#1035*