共创共赢
随着食品安全意识的提高,食品中多种农药残留问题日益成为人们关注的焦点。目前,上流行的 QuEChERS 样品前处理方法具有快速、简便、经济、、稳定和安全等特点,能够同时测定多种农药残留,在多农药残留分析中得到了广泛应用。
根据《中华人民共和国食品安全法》规定,经食品安全国家标准审评委员会审查通过,《GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》正式发布,并于2018年12月21日正式实施。该标准将 QuEChERS 样品前处理方法和气相色谱-质谱联用检测方法纳入多农药残留检测的国家标准方法中。
GB 23200.113-2018样品涵盖蔬菜、水果、食用菌,谷物、豆类、油料作物,茶叶、香辛料,植物油等基质,涉及有机磷、有机氯、菊酯、三唑类、酰胺类、三嗪类、苯氧羧酸类、氨基甲酸酯类等208种农药及其代谢物。
迪马科技紧密跟踪新国标步伐,快速制定GB 23200.113-2018 相关产品解决方案,并提供208种xStandard农药混标,助您迅速完成产品选择及方法重现。
原理
试样用乙腈提取,提取液经固相萃取或分散固相萃取净化,植物油试样经凝胶渗透色谱净化,气相色谱-质谱联用仪检测,内标法或外标法定量。
样品前处理——QuEChERS法
基质 | 取样量 | 提取溶剂 | 萃取盐 | 净化管 |
蔬菜、水果和食用菌 | 10g | 10mL乙腈 | 4g MgSO4, 1g NaCl 1g 柠檬酸钠 0.5g 柠檬酸氢二钠 50mL离心管 (Cat.No: 64521) 陶瓷均质子 (Cat.No: 1103) | 150mg PSA 900mg MgSO4 (Cat.No: 64504) |
150mg PSA 15mg Carb 885mg MgSO4 (适用于颜色较深的试样) (Cat.No: 64621) | ||||
谷物、油料和坚果 | 5g+10mL水 | 15mL乙腈 (1%醋酸) | 6g MgSO4, 1.5g NaOAc 50mL离心管 (Cat.No: 64520) 陶瓷均质子 (Cat.No: 1103) | 400mg PSA 400mg C18 1200mg MgSO4 (Cat.No: 64506) |
茶叶和香辛料 | 2g+10mL水 | 15mL乙腈 (1%醋酸) | 6g MgSO4, 1.5g NaOAc 50mL离心管 (Cat.No: 64520) 陶瓷均质子 (Cat.No: 1103) | 400mg PSA 400mg C18 200mg Carb 1200mg MgSO4 (Cat.No: 64622) |
QuEChERS净化填料
Description | Cat.No. |
ProElut C18 100g | 63182 |
ProElut PSA 100g | 63282 |
ProElut Carb 10g | 65481 |
样品前处理——SPE法
Description | Cat.No. |
ProElut CARB/NH2 500mg/500mg/6mL | 64105 |
12管防交叉污染真空SPE萃取装置 | 244358 |
1,3,6mL柱管通用连接器 | 4803 |
考克(控制流量) | 4806 |
真空/正压两用泵,无油 | 99011 |
抽滤瓶套装(包括硅橡胶管2米, 2L抽滤瓶及橡胶塞) | 99013 |
标准品:
Description | Cat.No. |
40种农药混标-A1 50μg/mL 溶于乙酸乙酯 1mL | 47201 |
11种农药混标-A2 50μg/mL 溶于乙酸乙酯 1mL | 47202 |
19种农药混标-A3 50μg/mL 溶于乙酸乙酯 1mL | 47203 |
14种农药混标-A4 50μg/mL 溶于乙酸乙酯 1mL | 47204 |
24种农药混标-A5 50μg/mL 溶于乙酸乙酯 1mL | 47205 |
18种农药混标-B1 50μg/mL 溶于乙酸乙酯 1mL | 47206 |
12种农药混标-B2 50μg/mL 溶于乙酸乙酯 1mL | 47207 |
35种农药混标-B3 50μg/mL 溶于乙酸乙酯 1mL | 47208 |
25种农药混标-B4 50μg/mL 溶于乙酸乙酯 1mL | 47209 |
21种农药混标-B5 50μg/mL 溶于乙酸乙酯 1mL | 47210 |
溴苯烯磷[33399-00-7] 50μg/mL 溶于乙酸乙酯 1mL | 47211 |
氟丁酰草胺[113614-08-7] 50μg/mL 溶于乙酸乙酯 1mL | 47213 |
硫草敌[2941-55-1] 50μg/mL 溶于乙酸乙酯 1mL | 47214 |
208种农药及其代谢物混标套装(包含以上10组混标+3支单标) | 47215 |
环氧七氯B内标 100μg/mL溶于正己烷中, 1mL | 46627 |
通用消耗品
Description | Cat.No. |
FitMax 针头式过滤器, 13mm 0.22μm 聚四氟乙烯 (PTFE) 100/pk | 30043 |
FitMax 针头式过滤器, 13mm 0.22μm 尼龙 (Nylon) 100/pk | 30039 |
2mL 螺纹口广口瓶, 透明, 带书写处和刻度 100/pk | 1033 |
2mL 螺纹口广口瓶, 棕色, 带书写处和刻度 100/pk | 1034 |
螺纹盖, 蓝色, 开孔, PTFE / 白色硅胶垫 100/pk | 1035 |
螺纹盖, 蓝色, 开孔, PTFE / 白色硅胶垫 (预切口) 100/pk | 1036 |
乙腈, HPLC, 4L | 50101 |
乙酸乙酯, HPLC, 4L | 50104 |
环己烷, HPLC, 4L | 50103 |
醋酸, HPLC, 50mL | 50132 |