共创共赢
产品概述
HJ734-2014 固定污染源废气 挥发性有机物的测定22种混标
适用于《HJ 734-2014 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 气相色谱-质谱法》,1000 mg/L在甲醇/水(90/10)中, 1 mL/安瓿,Cat. No.:46692
序号  | 中文名称  | 英文名称  | CAS  | 
1  | 丙酮  | Acetone  | 67-64-1  | 
2  | 异丙醇  | Isopropyl alcohol  | 67-63-0  | 
3  | 正己烷  | n-Hexane  | 110-54-3  | 
4  | 乙酸乙酯  | Ethylacetate  | 141-78-6  | 
5  | 苯  | Benzene  | 71-43-2  | 
6  | 六甲基二硅氧烷*  | HexaMethyldisiloxane  | 107-46-0  | 
7  | 3-戊酮  | 3-Pentanone  | 96-22-0  | 
8  | 正庚烷  | n-Heptane  | 142-82-5  | 
9  | 甲苯  | Toluene  | 108-88-3  | 
10  | 环戊酮  | Cyclopentanone  | 120-92-3  | 
11  | 乳酸乙酯  | Ethyl lactate  | 97-64-3  | 
12  | 乙酸丁酯  | n-Butyl acetate  | 123-86-4  | 
13  | 丙二醇单甲醚乙酸酯*  | Propylene Glycol Methyl Ether Acetate  | 84540-57-8  | 
14  | 乙苯  | Ethylbenzene  | 100-41-4  | 
15  | 对二甲苯  | p-Xylene  | 106-42-3  | 
16  | 间二甲苯  | m-Xylene  | 108-38-3  | 
17  | 2-庚酮  | 2-Heptanone  | 110-43-0  | 
18  | 苯乙烯  | Styrene  | 100-42-5  | 
19  | 邻二甲苯  | o-Xylene  | 95-47-6  | 
20  | 苯甲醚  | Anisole  | 100-66-3  | 
21  | 苯甲醛  | Benzaldehyde  | 100-52-7  | 
22  | 1-癸烯  | 1-Decene  | 872-05-9  | 
23  | 2-壬酮  | 2-Nonanone  | 821-55-6  | 
24  | 1-十二烯  | 1-Dodecene  | 112-41-4  | 
*其中六甲基二硅氧烷(Cat. No.: 54-205389-5ML)、丙二醇单甲醚乙酸酯(Cat. No.:50P-C16527500)需单独购买