共创共赢
产品概述
【1】有机氯农残混标(9个化合物)
适用于2015版《中国药典》第四部-2341农药残留量测定法,100 μg/ml于石油醚:丙酮(90:10),1 mL/安瓿,Cat. No.: 46706
序号 | 化合物 | 英文名 | CAS |
1 | α-六六六 | α-BHC (alpha isomer) | 319-84-6 |
2 | β-六六六 | β-BHC(beta isomer) | 319-85-7 |
3 | γ-六六六(林丹) | γ-BHC( gamma isomer) | 58-89-9 |
4 | δ-六六六 | δ-BHC (delta isomer) | 319-86-8 |
5 | 4,4'-滴滴涕 | P,P'-DDT | 50-29-3 |
6 | 2,4'-滴滴涕 | O,P'-DDT | 789-02-6 |
7 | 4,4'-滴滴伊 | P,P'-DDE | 72-55-9 |
8 | 4,4'-滴滴滴 | P,P'-DDD | 72-54-8 |
9 | 五氯硝基苯 | Quintozine | 82-68-8 |
【2】有机氯农残混标(22个化合物)
适用于2015版《中国药典》第四部-2341农药残留量测定法,异辛烷:丙酮(90:10),1 mL/安瓿,Cat. No.: 46707
备注:由于BHC(beta isomer)的稳定性,溶剂中加了丙酮。
序号 | 化合物 | 英文名 | CAS | 浓度(μg/mL) |
1 | 六氯苯 | Hexachlorobenzene | 118-74-1 | 100 |
2 | α-六六六 | α-BHC | 319-84-6 | 100 |
3 | 五氯硝基苯 | Quintozine | 82-68-8 | 100 |
4 | γ-六六六(林丹) | γ-BHC | 58-89-9 | 100 |
5 | β-六六六 | β-BHC | 319-85-7 | 200 |
6 | 七氯 | Heptachlor | 76-44-8 | 100 |
7 | δ-六六六 | δ-BHC | 319-86-8 | 100 |
8 | 艾氏剂 | Aldrin | 309-00-2 | 100 |
9 | 氧化氯丹 | Oxy-Chlordane | 27304-13-8 | 100 |
10 | 顺式环氧七氯 | Heptachlor-exo-epoxide | 1024-57-3 | 100 |
11 | 反式环氧七氯 | Heptachlor-endo-epoxide | 28044-83-9 | 100 |
12 | 反式氯丹 | trans-Chlordane | 5103-74-2 | 100 |
13 | 顺式氯丹 | cis-Chlordane | 5103-71-9 | 100 |
14 | α-硫丹 | α-Endosulfan | 959-98-8 | 100 |
15 | 4,4'-滴滴伊 | P,P'-DDE | 72-55-9 | 100 |
16 | 狄氏剂 | Dieldrin | 60-57-1 | 100 |
17 | 异狄氏剂 | Endrin | 72-20-8 | 200 |
18 | 2,4'-滴滴涕 | O,P'-DDT | 789-02-6 | 200 |
19 | 4,4'-滴滴滴 | P,P'-DDD | 72-54-8 | 200 |
20 | β-硫丹 | β-Endosulfan | 33213-65-9 | 100 |
21 | 4,4'-滴滴涕 | P,P'-DDT | 50-29-3 | 100 |
22 | 硫丹硫酸盐 | Endosulfan sulfate | 1031-07-8 | 100 |
【3】有机磷农残混标(12个化合物)
适用于2015版《中国药典》第四部-2341农药残留量测定法,100 μg/ml于乙酸乙酯,1 mL/安瓿,Cat. No.: 46708
序号 | 化合物 | 英文名 | CAS |
1 | 对硫磷 | Parathion | 56-38-2 |
2 | 甲基对硫磷 | Parathion-methyl | 298-00-0 |
3 | 乐果 | Dimethoate | 60-51-5 |
4 | 氧化乐果 | Omethoate | 1113-02-6 |
5 | 甲胺磷 | Methamidophos | 10265-92-6 |
6 | 久效磷 | Monocrotophos | 6923-22-4 |
7 | 二嗪磷 | Diazinon | 333-41-5 |
8 | 乙硫磷 | Ethion | 563-12-2 |
9 | 马拉硫磷 | Malathion | 121-75-5 |
10 | 杀扑磷 | Methidathion | 950-37-8 |
11 | 敌敌畏 | Dichlorvos | 62-73-7 |
12 | 乙酰甲胺磷 | Acephate | 30560-19-1 |
24种有机氯混标--第一组 ,依据GC-MS/MS 2015版(中国药典)
适用于2015版《中国药典》农药残留测定GC-MS/MS方法,50 μg/ml溶于丙酮中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47031
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | α-六六六 | α-Benzenehexachloride (α-BHC) | 319-84-6 |
2 | β-六六六 | β-Hexachlorocyclohexane (β-HCH) | 319-85-7 |
3 | γ-六六六 | Lindane(γ-BHC) | 58-89-9 |
4 | 五氯硝基苯 | Quintozene | 82-68-8 |
5 | δ-六六六 | δ-Benzenehexachloride (δ-BHC) | 319-86-8 |
6 | 五氯苯胺 | Pentachloraniline | 527-20-8 |
7 | 环氧七氯B | Heptachlor-exo-epoxide | 1024-57-3 |
8 | 环氧七氯A | Heptachlor-endo-epoxide | 28044-83-9 |
9 | 反-氯丹 | trans-Chlordane | 5103-74-2 |
10 | 顺-氯丹 | cis-Chlordane | 5103-71-9 |
11 | o,p'-DDE | o,p'-DDE | 3424-82-6 |
12 | α-硫丹 | α-Endosulfan | 959-98-8 |
13 | o,p'-DDD | o,p'-DDD | 53-19-0 |
14 | p,p'-DDE | p,p'-DDE | 72-55-9 |
15 | p,p'-DDD | p,p'-DDD | 72-54-8 |
16 | o,p'-DDT | o,p'-DDT | 789-02-6 |
17 | β-硫丹 | β- Endosulfan | 33213-65-9 |
18 | 硫丹硫酸酯 | Endosulfan sulfate | 1031-07-8 |
19 | p,p'-DDT | p,p'-DDT | 50-29-3 |
20 | 甲氧滴滴涕 | Methoxychlor | 72-43-5 |
21 | 灭蚁灵 | Mirex | 2385-85-5 |
22 | 七氯 | Heptachlor | 76-44-8 |
23 | 艾氏剂 | Aldrin | 309-00-2 |
24 | 异狄氏剂 | Endrin | 72-20-8 |
10种有机磷混标--第二组 ,依据GC-MS/MS 2015版(中国药典)
适用于2015版《中国药典》农药残留测定GC-MS/MS方法,50 μg/ml溶于丙酮中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47032
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | 敌敌畏 | Dichlorvos | 62-73-7 |
2 | 特丁硫磷 | Terbufos | 13071-79-9 |
3 | 甲基毒死蜱 | Chlorpyrifos-methyl | 5598-13-0 |
4 | 甲基对硫磷 | Parathion-methyl | 298-00-0 |
5 | 皮蝇磷 | Fenchlorphos(Ronnel) | 299-84-3 |
6 | 杀螟硫磷 | Fenitrothion | 122-14-5 |
7 | 毒死蜱 | Chlorpyrifos | 2921-88-2 |
8 | 对硫磷 | Parathion-methyl | 56-38-2 |
9 | 溴硫磷 | Bromophos methyl | 2104-96-3 |
10 | 乙基溴硫磷 | Bromophos ethyl | 4824-78-6 |
9种拟除虫菊酯混标--第三组 ,依据GC-MS/MS 2015版(中国药典)
适用于2015版《中国药典》农药残留测定GC-MS/MS方法,50 μg/ml溶于丙酮中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47033
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | 七氟菊酯 | Tefluthrin | 79538-32-2 |
2 | 联苯菊酯 | Bifenthrin | 82657-04-3 |
3 | 苯醚菊酯 | Phenothrin | 26002-80-2 |
4 | 氯菊酯 | Permethrin | 52645-53-1 |
5 | 氟氯氰菊酯 | Cyfluthrin | 68359-37-5 |
6 | 氯氰菊酯 | Cypermethrin | 52315-07-8 |
7 | 氟氰菊酯(氟氰戊菊酯) | Flucythrinate | 70124-77-5 |
8 | 氰戊菊酯 | Fenvalerate | 51630-58-1 |
9 | 溴氰菊酯 | Deltamethrin | 52918-63-5 |
10种杀菌剂混标--第四组 ,依据GC-MS/MS 2015版(中国药典)
适用于2015版《中国药典》农药残留测定GC-MS/MS方法,50 μg/ml溶于丙酮中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47034
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | 二苯胺 | Diphenylamine | 122-39-4 |
2 | 四氯硝基苯 | Tecnazene | 117-18-0 |
3 | 氯硝胺 | Dicloran | 99-30-9 |
4 | 六氯苯 | Hexachlorobenzene | 118-74-1 |
5 | 百菌清 | Chlorothalonil | 1897-45-6 |
6 | 免克宁(乙烯菌核利) | Vinclozolin | 50471-44-8 |
7 | 抑菌灵(苯氟磺胺) | Dichlofluanid | 1085-98-9 |
8 | 三泰芬(三唑酮) | Triadimefon | 43121-43-3 |
9 | 三唑乙醇(三唑醇) | Triadimenol | 55219-65-3 |
10 | 腐霉利 | Procymidone | 32809-16-8 |
18种化合物混标--第五组 ,依据GC-MS/MS 2015版(中国药典)
适用于2015版《中国药典》农药残留测定GC-MS/MS方法,50 μg/ml溶于丙酮中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47035
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | 杀虫脒 | Chlordimeform | 6164-98-3 |
2 | 氟乐灵 | Trifluralin | 1582-09-8 |
3 | 五氯甲氧基苯 | Pentachloranisole | 1825-21-4 |
4 | 八氯二丙醚 | Octachlorodipropyl ether (S421) | 127-90-2 |
5 | 甲基五氯苯硫醚 | Methyl-pentachlorophenyl sulfide | 1825-19-0 |
6 | 三氯杀螨醇 | kelthane | 115-32-2 |
7 | 氯酞酸甲酯 | Chlorthal-dimethyl | 1861-32-1 |
8 | 仲丁灵 | Dibutalin | 33629-47-9 |
9 | 二甲戊乐灵 | Pendimethalin | 40487-42-1 |
10 | 哌草丹 | Dimepiperate | 61432-55-1 |
11 | 氟虫腈 | Fipronil | 120068-37-3 |
12 | 氟节胺 | Flumetralin | 62924-70-3 |
13 | 地特灵(狄氏剂) | Dieldrin | 60-57-1 |
14 | 除草醚 | Nitrofen | 1836-75-5 |
15 | 克凡派(溴虫腈) | Chlorfenapyr | 122453-73-0 |
16 | 溴螨酯 | Bromopropylate | 18181-80-1 |
17 | 芬普宁(甲氰菊酯) | Fenpropathrin | 39515-41-8 |
18 | 喹禾灵 | Quizalofop-ethyl | 76578-14-8 |
有机氯农药混标(17个化合物)
适用于《中华人民共和国药典》2015年版第一增补本一部修订品种:人参、西洋参 有机氯类农药残留量 测定,异辛烷:丙酮(90:10),1 mL/安瓿,Cat. No.: 47200
备注:由于BHC(beta isomer)的稳定性,溶剂中加了丙酮。
序号 | 化合物 | 英文名 | CAS | 浓度(μg/mL) |
1 | 六氯苯 | Hexachlorobenzene | 118-74-1 | 100 |
2 | α-六六六 | α-BHC | 319-84-6 | 100 |
3 | 五氯硝基苯 | Quintozine | 82-68-8 | 100 |
4 | γ-六六六(林丹) | γ-BHC | 58-89-9 | 100 |
5 | β-六六六 | β-BHC | 319-85-7 | 200 |
6 | 七氯 | Heptachlor | 76-44-8 | 100 |
7 | δ-六六六 | δ-BHC | 319-86-8 | 100 |
8 | 艾氏剂 | Aldrin | 309-00-2 | 100 |
9 | 氧化氯丹 | Oxy-Chlordane | 27304-13-8 | 100 |
10 | 顺式环氧七氯 | Heptachlor-exo-epoxide | 1024-57-3 | 100 |
11 | 反式环氧七氯 | Heptachlor-endo-epoxide | 28044-83-9 | 100 |
12 | 反式氯丹 | trans-Chlordane | 5103-74-2 | 100 |
13 | 顺式氯丹 | cis-Chlordane | 5103-71-9 | 100 |
14 | 4,4'-滴滴伊 | P,P'-DDE | 72-55-9 | 100 |
15 | 2,4'-滴滴涕 | O,P'-DDT | 789-02-6 | 200 |
16 | 4,4'-滴滴滴 | P,P'-DDD | 72-54-8 | 200 |
17 | 4,4'-滴滴涕 | P,P'-DDT | 50-29-3 | 100 |
30种农药混标
适用于2020版 中国药典 四部 2341 农药残留量测定法 第五法 药材及饮片(植物类)中禁用农药多残留测定法 LC-MS/MS法,100 μg/mL在乙腈中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47750
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | 甲胺磷 | Methamidophos | 10265-92-6 |
2 | 苯线磷 | Fenamiphos | 22224-92-6 |
3 | 苯线磷砜 | Fenamiphos-sulfone | 31972-44-8 |
4 | 苯线磷亚砜 | Fenamiphos-sulfoxide | 31972-43-7 |
5 | 地虫硫磷 | Fonofos | 944-22-9 |
6 | 治螟磷 | Sulfotep | 3689-24-5 |
7 | 克百威 | Carbofuran | 1563-66-2 |
8 | 3-羟基克百威 | Carbofuran-3-hydroxy | 16655-82-6 |
9 | 胺苯磺隆 | Ethametsulfuron | 97780-06-8 |
10 | 甲磺隆 | Metsulfuron-methyl | 74223-64-6 |
11 | 氯磺隆 | Chlorsulfuron | 64902-72-3 |
12 | 硫线磷 | Codusafos | 95465-99-9 |
13 | 氯唑磷 | Isazophos | 42509-80-8 |
14 | 甲拌磷 | Phorate | 298-02-2 |
15 | 甲拌磷亚砜 | Phorate sulfoxide | 2588-03-6 |
16 | 甲拌磷砜 | Phorate sulfone | 2588-04-7 |
17 | 蝇毒磷 | Coumaphos | 56-72-4 |
18 | 硫环磷 | Phosfolan | 947-02-4 |
19 | 磷胺 | Phosphamidon | 13171-21-6 |
20 | 涕灭威 | Aldicarb | 116-06-3 |
21 | 涕灭威砜 | Aldicarb-sulfone | 1646-88-4 |
22 | 涕灭威亚砜 | Aldicarb-sulfoxide | 1646-87-3 |
23 | 久效磷 | Monocrotophos | 6923-22-4 |
24 | 内吸磷(O+S) | Demeton(O+S) | 8065-48-3 |
25 | 灭线磷 | Ethoprophos | 13194-48-4 |
26 | 特丁硫磷砜 | Terbufos-sulfone | 56070-16-7 |
27 | 特丁硫磷亚砜 | Terbufos-sulfoxide | 10548-10-4 |
28 | 水胺硫磷 | Isocarbofos | 24353-61-5 |
29 | 杀虫脒 | Chlordimeform | 6164-98-3 |
30 | 甲基异柳磷 | Isofenphos-Methyl | 99675-03-3 |
33种农药混标
适用于2020版 中国药典 四部 2341 农药残留量测定法 第五法 药材及饮片(植物类)中禁用农药多残留测定法 GC-MS/MS法,100 μg/mL在乙腈中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47751
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | 灭线磷 | Ethoprophos | 13194-48-4 |
2 | 杀虫脒 | Chlordimeform | 6164-98-3 |
3 | 甲拌磷 | Phorate | 298-02-2 |
4 | α-六六六 | Alpha-BHC | 319-84-6 |
5 | β-六六六 | Beta-BHC | 319-85-7 |
6 | γ-六六六 | Gamma-BHC | 58-89-9 |
7 | δ-六六六 | delta-HCH | 319-86-8 |
8 | 氟虫腈 | Fipronil | 120068-37-3 |
9 | 氟甲腈 | Fipronil-desulfinyl | 205650-65-3 |
10 | 氟虫腈亚砜 | Fipronil-sulfoxide | 120067-83-6 |
11 | 氟虫腈砜 | Fipronil-sulfone | 120068-36-2 |
12 | 艾氏剂 | Aldrin | 309-00-2 |
13 | 狄氏剂 | Dieldrin | 60-57-1 |
14 | α-硫丹 | alpha-Endosulfan | 959-98-8 |
15 | β-硫丹 | beta-Endosulfan | 33213-65-9 |
16 | 硫丹硫酸酯 | Endosulfan Sulfate | 1031-07-8 |
17 | p,p’-滴滴伊 | p,p'-DDE | 72-55-9 |
18 | o,p’-滴滴涕 | o,p'-DDT | 789-02-6 |
19 | p,p’-滴滴滴 | p,p'-DDD | 72-54-8 |
20 | p,p’-滴滴涕 | p,p'-DDT | 50-29-3 |
21 | 内吸磷(O+S) | Demeton(O+S) | 8065-48-3 |
22 | 久效磷 | Monocrotophos | 6923-22-4 |
23 | 特丁硫磷 | Terbufos | 13071-79-9 |
24 | 甲基对硫磷 | Parathion-methyl | 298-00-0 |
25 | 对硫磷 | Parathion | 56-38-2 |
26 | 三氯杀螨醇 | Dicofol | 115-32-2 |
27 | 甲基异硫磷 | Isofenphos-methyl | 99675-03-3 |
28 | 水胺硫磷 | Isocarbofos | 24353-61-5 |
29 | 甲基硫环磷 | Phosfolan-methyl | 5120-23-0 |
30 | 除草醚 | Nitrofen | 1836-75-5 |
31 | 蝇毒磷 | Coumaphos | 56-72-4 |
32 | 苯线磷 | Fenamiphos | 22224-92-6 |
33 | 治螟磷 | Sulfotep | 3689-24-5 |
30种农药混标(2020药典)
适用于2020版 中国药典 四部 2341 农药残留量测定法 第五法 药材及饮片(植物类)中禁用农药多残留测定法 LC-MS/MS法,不同浓度溶在乙腈中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47771
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS | 浓度 (μg/mL) |
1 | 甲胺磷 | Methamidophos | 10265-92-6 | 100 |
2 | 苯线磷 | Fenamiphos | 22224-92-6 | 40 |
3 | 苯线磷砜 | Fenamiphos-sulfone | 31972-44-8 | 40 |
4 | 苯线磷亚砜 | Fenamiphos-sulfoxide | 31972-43-7 | 40 |
5 | 地虫硫磷 | Fonofos | 944-22-9 | 40 |
6 | 治螟磷 | Sulfotep | 3689-24-5 | 40 |
7 | 克百威 | Carbofuran | 1563-66-2 | 100 |
8 | 3-羟基克百威 | Carbofuran-3-hydroxy | 16655-82-6 | 100 |
9 | 胺苯磺隆 | Ethametsulfuron | 97780-06-8 | 100 |
10 | 甲磺隆 | Metsulfuron-methyl | 74223-64-6 | 100 |
11 | 氯磺隆 | Chlorsulfuron | 64902-72-3 | 100 |
12 | 硫线磷 | Codusafos | 95465-99-9 | 40 |
13 | 氯唑磷 | Isazophos | 42509-80-8 | 20 |
14 | 甲拌磷 | Phorate | 298-02-2 | 40 |
15 | 甲拌磷亚砜 | Phorate sulfoxide | 2588-03-6 | 40 |
16 | 甲拌磷砜 | Phorate sulfone | 2588-04-7 | 40 |
17 | 蝇毒磷 | Coumaphos | 56-72-4 | 100 |
18 | 硫环磷 | Phosfolan | 947-02-4 | 60 |
19 | 磷胺 | Phosphamidon | 13171-21-6 | 100 |
20 | 涕灭威 | Aldicarb | 116-06-3 | 100 |
21 | 涕灭威砜 | Aldicarb-sulfone | 1646-88-4 | 100 |
22 | 涕灭威亚砜 | Aldicarb-sulfoxide | 1646-87-3 | 100 |
23 | 久效磷 | Monocrotophos | 6923-22-4 | 60 |
24 | 内吸磷(O+S) | Demeton(O+S) | 8065-48-3 | 40 |
25 | 灭线磷 | Ethoprophos | 13194-48-4 | 40 |
26 | 特丁硫磷砜 | Terbufos-sulfone | 56070-16-7 | 40 |
27 | 特丁硫磷亚砜 | Terbufos-sulfoxide | 10548-10-4 | 40 |
28 | 水胺硫磷 | Isocarbofos | 24353-61-5 | 100 |
29 | 杀虫脒 | Chlordimeform | 6164-98-3 | 40 |
30 | 甲基异柳磷 | Isofenphos-Methyl | 99675-03-3 | 40 |
33种农药混标(2020药典)
适用于2020版 中国药典 四部 2341 农药残留量测定法 第五法 药材及饮片(植物类)中禁用农药多残留测定法 GC-MS/MS法,不同浓度溶在乙腈中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47772
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS | 浓度 (μg/mL) |
1 | 灭线磷 | Ethoprophos | 13194-48-4 | 40 |
2 | 杀虫脒 | Chlordimeform | 6164-98-3 | 40 |
3 | 甲拌磷 | Phorate | 298-02-2 | 40 |
4 | α-六六六 | Alpha-BHC | 319-84-6 | 100 |
5 | β-六六六 | Beta-BHC | 319-85-7 | 100 |
6 | γ-六六六 | Gamma-BHC | 58-89-9 | 100 |
7 | δ-六六六 | delta-HCH | 319-86-8 | 100 |
8 | 氟虫腈 | Fipronil | 120068-37-3 | 40 |
9 | 氟甲腈 | Fipronil-desulfinyl | 205650-65-3 | 40 |
10 | 氟虫腈亚砜 | Fipronil-sulfoxide | 120067-83-6 | 40 |
11 | 氟虫腈砜 | Fipronil-sulfone | 120068-36-2 | 40 |
12 | 艾氏剂 | Aldrin | 309-00-2 | 100 |
13 | 狄氏剂 | Dieldrin | 60-57-1 | 100 |
14 | α-硫丹 | alpha-Endosulfan | 959-98-8 | 100 |
15 | β-硫丹 | beta-Endosulfan | 33213-65-9 | 100 |
16 | 硫丹硫酸酯 | Endosulfan Sulfate | 1031-07-8 | 100 |
17 | p,p’-滴滴伊 | p,p'-DDE | 72-55-9 | 100 |
18 | o,p’-滴滴涕 | o,p'-DDT | 789-02-6 | 100 |
19 | p,p’-滴滴滴 | p,p'-DDD | 72-54-8 | 100 |
20 | p,p’-滴滴涕 | p,p'-DDT | 50-29-3 | 100 |
21 | 内吸磷(O+S) | Demeton(O+S) | 8065-48-3 | 40 |
22 | 久效磷 | Monocrotophos | 6923-22-4 | 60 |
23 | 特丁硫磷 | Terbufos | 13071-79-9 | 40 |
24 | 甲基对硫磷 | Parathion-methyl | 298-00-0 | 40 |
25 | 对硫磷 | Parathion | 56-38-2 | 40 |
26 | 三氯杀螨醇 | Dicofol | 115-32-2 | 100 |
27 | 甲基异硫磷 | Isofenphos-methyl | 99675-03-3 | 40 |
28 | 水胺硫磷 | Isocarbofos | 24353-61-5 | 100 |
29 | 甲基硫环磷 | Phosfolan-methyl | 5120-23-0 | 60 |
30 | 除草醚 | Nitrofen | 1836-75-5 | 100 |
31 | 蝇毒磷 | Coumaphos | 56-72-4 | 100 |
32 | 苯线磷 | Fenamiphos | 22224-92-6 | 40 |
33 | 治螟磷 | Sulfotep | 3689-24-5 | 40 |
8种有机氯混标(2020药典第一部 人参、西洋参、红参的检测)
适用于2020版《中国药典》第一部 人参、西洋参、红参 其他有机氯类农药残留量检测,100 μg/mL在正己烷中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47773
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS |
1 | 五氯硝基苯 | Quintozine | 82-68-8 |
2 | 六氯苯 | Hexachlorobenzene | 118-74-1 |
3 | 七氯 | Heptachlor | 76-44-8 |
4 | 顺式环氧七氯 | Heptachlor-exo-epoxide | 1024-57-3 |
5 | 反式环氧七氯 | Heptachlor-endo-epoxide | 28044-83-9 |
6 | 顺式氯丹 | cis-Chlordane | 5103-71-9 |
7 | 反式氯丹 | trans-Chlordane | 5103-74-2 |
8 | 氧化氯丹 | Oxy-Chlordane | 27304-13-8 |