共创共赢
产品概述
氯苯类化合物混标(12个化合物)New! | |||
包括HJ621-2011中的12个化合物 | |||
化合物 | μg/mL | 化合物 | μg/mL |
氯苯 | 100,000 | 1,3,5-三氯苯 | 200 |
1,2-二氯苯 | 1,000 | 1,2,3,4-四氯苯 | 50.0 |
1,3-二氯苯 | 1,000 | 1,2,3,5-四氯苯 | 50.0 |
1,4-二氯苯 | 1,000 | 1,2,4,5-四氯苯 | 50.0 |
1,2,3-三氯苯 | 200 | 五氯苯 | 20.0 |
1,2,4-三氯苯 | 200 | 六氯苯 | 20 |
在甲醇中,1mL/安瓿,Cat.No.:12-SP-9161-125YAWZ |
25种VOC(挥发性有机物)混标 | ||
化合物 | 化合物 | 化合物 |
苯 | 苯乙烯 | 对二甲苯 |
1.2-二氯苯 | 1.4-二氯苯 | 二氯甲烷 |
1.2-二氯乙烷 | 1.1-二氯乙烯 | 反式-1.2-二氯乙烯 |
环氧氯丙烷* | 甲苯 | 间二甲苯 |
邻二甲苯 | 六氯丁二烯 | 氯苯 |
2-氯-1.3-丁二烯 | 氯乙烯 | 三氯甲烷 |
三氯乙烯 | 三溴甲烷 | 顺式-1.2-二氯乙烯 |
si氯化碳 | 四氯乙烯 | 乙苯 |
异丙苯 | ||
*500μg/mL在甲醇中 | ||
100μg/mL在甲醇中,1mL/安瓿,Cat.No.:12-SP-DC02Z |
24种SVOC(半挥发性有机物)混标 | ||
化合物 | 化合物 | 化合物 |
苯胺 | 苯并(a)芘 | 对二硝基苯 |
对硝基氯苯 | 2.4-二氯苯酚 | 2.4-er硝基甲苯 |
2.4-二硝基氯苯 | 间二硝基苯 | 间硝基氯苯 |
邻苯二甲酸二(2- 乙基己基)酯 | ||
邻苯二甲酸二丁酯 | 邻二硝基苯 | 邻硝基氯苯 |
六氯苯 | 1.2.3-三氯苯 | 1.2.4-三氯苯 |
1.3.5-三氯苯 | 2.4.6-三氯苯酚 | 2.4.6-san硝基甲苯 |
1.2.3.4-四氯苯 | 1.2.3.5-四氯苯 | 1.2.4.5-四氯苯 |
五氯苯酚 | 硝基苯 | |
500 μg/mL在甲苯中,1mL/安瓿,Cat.No.: 12-SP-DC01Z |
常见有机氯农药混标(8个化合物) | |||
化合物 | 化合物 | 化合物 | 化合物 |
a-六六六 | b-六六六 | d-六六六 | g-六六六(林丹) |
4,4’-滴滴滴 | 4,4’-滴滴涕 | 2,4’-滴滴涕 | 4,4’-滴滴伊 |
100 μg/mL在丙酮中,1 mL/安瓿,Cat.No.: 12-SP-DC03Z |
地表水检测硝基苯混标(10个化合物) | |||
包括GB3838 2002中10种化合物 | |||
化合物 | 化合物 | 化合物 | 化合物 |
2,4-二硝基氯苯 | 2,4,6-san硝基甲苯 | 2,4-二硝基甲苯 | 邻硝基氯苯 |
间硝基氯苯 | 对硝基氯苯 | 邻二硝基苯 | 间二硝基苯 |
对二硝基苯 | 硝基苯 | ||
1000ug/ml在甲苯中,1 mL/安瓿,Cat.No.: 12-SP-DC07Z |
挥发性卤代烃混标(13个化合物) | |||
包括HJ 620-2011中的13个化合物 | |||
化合物 | mg/mL | 化合物 | |
1,1-二氯乙烯 | 500 | 三氯甲烷 | 20 |
二氯甲烷 | 2000 | si氯化碳 | 20 |
反式-1,2-二氯乙烯 | 2000 | 三氯乙烯 | 20 |
顺式-1,2-二氯乙烯 | 2000 | 四氯乙烯 | 20 |
1,2-二氯乙烷 | 2000 | 一溴二氯甲烷 | 20 |
二溴一氯甲烷 | 100 | 六氯丁二烯 | 20 |
三溴甲烷 | 100 | ||
在甲醇中,1mL/安瓿,Cat.No.: 12-SP-9161-1216YWZ |
三氯苯混标 | |||
化合物 | 化合物 | 化合物 | |
1,2,3-三氯苯 | 1,2,4-三氯苯 | 1,3,5-三氯苯 | |
500/mL在甲苯中,1 mL/安瓿,Cat.No.: 12-Sp-9161127-6WZ |